Radtraining














Datum: Strecke: Zeit: Puls: Ø km/h Gesamt: Infos KM/Wo
20.12.14 11,2 00:23:41 ----- 28,4 982,3 Tacx Prologue 18,4
20.12.14 7,2 00:10:00 ----- 43,3 971,1 Tacx Warm up easy
14.12.14 4,0 00:06:42 ----- 35,5 963,9 Tacx Schlecks Demo 10,0
14.12.14 6,3 00:10:00 ----- 37,5 959,9 Tacx Warm up easy
26.10.14 92,0 04:03:34 ----- 22,7 953,6
92,0
22.06.14 70,0 02:25:37 ----- 27,9 861,6 Steelman 288,8
21.06.14 14,1 00:34:48 ----- 24,3 791,6

19.06.14 15,0 00:31:33 ----- 28,6 777,5

17.06.14 92,6 03:45:14 ----- 24,7 762,5

16.06.14 41,3 01:35:16 ----- 26,0 670,0

02.06.14 4,0 00:06:12 ----- 38,2 628,7 Tacx Schlecks Demo 16,3
02.06.14 2,4 00:04:15 ----- 33,4 624,7 Tacx Lake District Demo
02.06.14 3,0 00:20:00 ----- 9,0 622,3 Tacx 3KM Alpe D'Huez
02.06.14 6,9 00:10:00 ----- 41,1 619,3 Tacx Warm up easy
31.05.14 67,8 02:37:27 ----- 25,8 612,5
123,7
30.05.14 45,3 01:49:35 ----- 24,8 544,7

29.05.14 4,0 00:05:57 ----- 39,8 499,4 Tacx Schlecks Demo
29.05.14 6,6 00:10:00 ----- 39,5 495,4 Tacx Warm up easy
19.05.14 7,5 00:18:22 ----- 24,6 488,8
7,5
12.05.14 11,2 00:20:48 ----- 32,3 481,3 Tacx Prologue 21,8
12.05.14 4,0 00:06:13 ----- 38,1 470,1 Tacx Schlecks Demo
12.05.14 6,6 00:10:00 ----- 39,4 466,2 Tacx Warm up easy
16.04.14 40,0 01:13:16 ----- 32,7 459,6 Tacx Time Trial 72,0
16.04.14 6,7 00:10:00 ----- 39,9 419,6 Tacx Warm up easy
15.04.14 13,7 00:25:20 ----- 32,3 412,9 Tacx Steinbeck Recke
15.04.14 4,9 00:08:23 ----- 35,3 399,2 Tacx Velodrome – Topaz Route
15.04.14 6,7 00:10:00 ----- 40,1 394,3 Tacx Warm up easy
31.03.14 4,0 00:06:35 ----- 36,0 387,6 Tacx Schlecks Demo 31,9
31.03.14 17,5 00:35:50 ----- 29,2 383,7 Tacx FR_Provence 1 Mountbrun
31.03.14 6,4 00:10:00 ----- 38,5 366,2 Tacx Warm up easy
29.03.14 4,0 00:06:01 ----- 39,4 359,7 Tacx Schlecks Demo 21,7
29.03.14 9,9 00:19:10 ----- 30,8 355,8 Tacx Velodrome – Jade Route
29.03.14 4,0 00:07:49 ----- 30,6 345,9 Tacx Zolder
29.03.14 3,8 00:05:30 ----- 41,2 341,9 Tacx Warm up easy
21.03.14 67,9 03:05:03 141 22,0 338,1
108,3
18.03.14 21,5 00:29:34 ----- 43,6 270,2 Tacx Route3-Chambon
18.03.14 4,0 00:06:04 ----- 39,0 248,7 Tacx Schlecks Demo
18.03.14 11,2 00:19:57 ----- 33,6 244,8 Tacx Prologue
18.03.14 3,7 00:05:30 ----- 40,1 233,6 Tacx Warm up easy
12.03.14 4,9 00:08:59 ----- 32,9 229,9 Tacx Velodrome – Topaz Route 46,0
12.03.14 4,0 00:06:01 ----- 39,4 224,9 Tacx Schlecks Demo
12.03.14 11,2 00:20:27 ----- 32,8 221,0 Tacx Prologue
12.03.14 3,6 00:05:30 ----- 39,3 209,8 Tacx Warm up easy
11.03.14 18,8 00:28:09 ----- 39,9 206,2 Tacx FR_Provence 2 George-N
11.03.14 3,5 00:05:30 ----- 38,5 187,4 Tacx Warm up easy
07.03.14 21,5 00:30:29 ----- 42,3 183,9 Tacx Route3-Chambon 42,6
07.03.14 4,0 00:06:14 ----- 38,1 162,3 Tacx Schlecks Demo
07.03.14 3,6 00:05:30 ----- 38,9 158,4 Tacx Warm up easy
03.03.14 4,0 00:06:18 ----- 37,6 154,8 Tacx Schlecks Demo
03.03.14 1,9 00:03:05 ----- 35,8 150,9 Tacx Wallringtest
03.03.14 4,0 00:06:51 ----- 35,0 149,0 Tacx Zolder
03.03.14 3,6 00:05:30 ----- 39,0 145,0 Tacx Warm up easy
02.03.14 46,3 01:47:29 150 25,8 141,4 Granat 56,1
01.03.14 2,4 00:04:41 ----- 30,4 95,1 Tacx Lake District Demo
01.03.14 4,0 00:06:00 ----- 39,5 92,8 Tacx Schlecks Demo
01.03.14 3,4 00:05:30 ----- 37,1 88,8 Tacx Warm up easy
20.02.14 21,5 00:30:04 ----- 43,0 85,4 Tacx Route3-Chambon 28,7
20.02.14 4,0 00:06:19 ----- 37,5 63,9 Tacx Schlecks Demo
20.02.14 3,0 00:05:30 ----- 32,9 59,9 Tacx Warm up easy
12.02.14 21,5 00:30:49 ----- 41,9 56,9 Tacx Route3-Chambon 56,9
12.02.14 3,5 00:05:30 ----- 38,9 35,4 Tacx Warm up easy
12.02.14 4,0 00:06:47 ----- 35,0 31,8 Tacx Schlecks Demo
10.02.14 21,5 00:31:14 ----- 41,4 27,9 Tacx Route3-Chambon
10.02.14 4,0 00:06:32 ----- 36,3 6,4 Tacx Schlecks Demo
10.02.14 2,4 00:05:44 ----- 24,8 2,4 Tacx Lake District Demo