Lauftraining:














Datum: Strecke: Zeit: Puls: Min/KM Gesamt: Infos Km/Wo
27.11.10 2,6 0:27:17 ----- 10:29 467,8
2,6
17.11.10 2,6 0:24:11 ----- 9:18 465,2
2,6
07.11.10 2,6 0:24:59 158 9:36 462,6
10,0
06.11.10 4,8 0:43:16 ----- 9:00 460,0

01.11.10 2,6 0:24:19 145 9:21 455,2

26.09.10 42,2 5:19:48 ----- 7:42 452,6 Berlin-Marathon 42,2
19.09.10 18,0 2:03:23 ----- 6:51 410,4 B51 52,0
16.09.10 18,0 1:43:49 ----- 5:46 392,4 B51
13.09.10 16,0 1:32:07 ----- 5:45 374,4

10.09.10 18,0 1:49:41 ----- 6:05 358,4
30,0
08.09.10 12,0 1:18:00 ----- 6:30 340,4 B51
05.09.10 26,3 2:57:46 151 6:45 328,4
53,6
02.09.10 15,5 1:45:19 ----- 6:47 302,1

31.08.10 9,0 1:01:57 ----- 6:53 286,6

30.08.10 2,8 0:28:06 ----- 10:02 277,6

26.08.10 5,0 0:32:29 ----- 6:29 274,8
16,2
24.08.10 11,2 1:03:07 ----- 5:38 269,8

22.08.10 20,8 2:12:37 150 6:22 258,6
60,4
21.08.10 15,0 1:43:54 154 6:55 237,8

19.08.10 11,8 1:22:02 ----- 6:57 222,8

16.08.10 8,6 0:50:59 149 5:55 211,0

16.08.10 4,2 0:29:23 134 6:59 202,4

14.08.10 12,0 1:08:53 157 5:44 198,2 B51 25,6
10.08.10 6,0 0:38:20 138 6:23 186,2

09.08.10 7,6 0:46:46 158 6:09 180,2

06.08.10 10,4 1:04:57 145 6:14 172,6
21,9
03.08.10 7,5 1:01:41 109 8:13 162,2

02.08.10 4,0 0:34:54 118 8:43 154,7

31.07.10 7,8 0:48:17 151 6:11 150,7
21,8
30.07.10 5,0 0:42:02 134 8:24 142,9

29.07.10 4,5 0:38:33 120 8:34 137,9

27.07.10 4,5 0:28:39 131 6:22 133,4

21.07.10 3,9 0:23:49 148 6:06 128,9
3,9
18.07.10 7,0 0:45:01 139 6:25 125,0
9,6
15.07.10 2,6 0:25:35 111 9:57 118,0

18.04.10 18,0 ---------- ----- 7:01 115,4 Strongman Weeze 43
14.04.10 12,5 1:27:50 ----- 7:01 97,4

12.04.10 12,5 1:27:50 ----- 7:01 84,9

09.04.10 0,7 0:03:39 ----- 5:12 72,4
18,1
09.04.10 0,6 0:03:33 ----- 5:57 71,7

09.04.10 0,6 0:03:33 ----- 5:55 71,1

09.04.10 5,8 0:35:20 ----- 6:05 70,5

05.04.10 10,4 1:02:00 ----- 5:57 64,7

10.03.10 4,8 0:29:00 ----- 6:02 54,3
11,8
08.03.10 7,0 0:40:11 ----- 5:44 49,5

07.03.10 5,8 0:54:32 ----- 8:32 42,5
20,2
05.03.10 2,6 0:21:32 ----- 8:16 36,7

03.03.10 4,8 0:42:03 ----- 8:45 34,1

01.03.10 7,0 0:42:45 ----- 6:06 29,3

28.02.10 2,6 0:23:50 ----- 9:10 22,3
9,6
27.02.10 7,0 0:45:14 ----- 6:27 19,7

20.02.10 2,6 0:24:22 ----- 9:22 12,7
7,4
19.02.10 4,8 0:48:47 ----- 10:09 10,1

08.02.10 2,6 0:23:44 ----- 9:07 5,3
2,6
20.01.10 2,6 0:23:03 ----- 8:51 2,7
2,6