Datum: | Strecke: | Zeit: | Zeit / 42,195: | Puls: | min/KM | Info's | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8 | 41:19 | 3:43:30 | 165 | 5:17 | 1001,5 | Wo: 24,5 KM | |
11,5 | 1:07:34 | 4:07:54 | 168 | 5:52 | 993,7 | ||
4,68 | 29:43 | 4:27:55 | 157 | 6:19 | 982,2 | ||
7,5 | 1:04:14 | 6:01:22 | 116 | 8:33 | 977,5 | Wo: 30,0 KM | |
11,5 | 1:09:43 | 4:15:47 | 161 | 6:03 | 970,0 | ||
10,5 | 1:00:09 | 4:01:43 | 149 | 5:43 | 958,5 | ||
9,0 | 1:00:05 | 4:41:41 | 168 | 6:40 | 948,0 | Wo: 9,0 KM | |
7,8 | 41:15 | 3:43:08 | 169 | 5:17 | 939,0 | Wo: 7,8 KM | |
7,8 | 44:19 | 3:59:44 | 158 | 5:40 | 931,2 | Wo: 7,8 KM | |
5,5 | 33:27 | 4:16:37 | 144 | 6:04 | 923,4 | Wo: 5,5 KM | |
42,2 | 4:47:35 | 4:47:35 | 149 | 6:49 | 917,9 | Berlin-Marathon, Wo: 53,2 KM | |
11,0 | 1:02:12 | 3:58:35 | 151 | 5:39 | 875,7 | 29:24 / 31:28, Wo: 11,0 KM | |
11,0 | 59:05 | 3:46:38 | 154 | 5:22 | 864,7 | 28:52 / 29:48, Wo: 33,0 KM | |
22,0 | 2:21:31 | 4:31:25 | 143 | 6:26 | 853,7 | 31:35/32:07/33:55/37:25 | |
20,5 | 1:54:13 | 3:55:05 | 157 | 5:34 | 831,7 | 30:16/30:35/30:53/18:54 Wo: 40,4 KM | |
4,0 | 22:24 | 3:56:17 | 147 | 5:36 | 811,2 | ||
15,9 | 1:32:39 | 4:05:52 | 144 | 5:49 | 807,2 | 28:27 / 30:27 / 32:14 | |
7,8 | 44:56 | 4:03:04 | 147 | 5:45 | 791,3 | Wo: 27,8 KM | |
20,0 | 1:56:54 | 4:06:37 | 161 | 5:50 | 783,5 | 27:32/26:53/27:20/29:21 | |
15,9 | 1:29:35 | 3:57:44 | 153 | 5:38 | 763,5 | 27:52 / 29:30 / 30:10, Wo: 23,7 KM | |
7,8 | 39:46 | 3:35:07 | 158 | 5:05 | 747,6 | ||
7,8 | 43:11 | 3:53:36 | 156 | 5:32 | 739,8 | Wo: 15,6 KM | |
7,8 | 41:48 | 3:46:07 | 157 | 5:21 | 732,0 | ||
7,8 | 44:03 | 3:58:17 | 145 | 5:38 | 724,2 | Wo: 7,8 KM | |
12,0 | 1:16:53 | 4:30:20 | 158 | 6:24 | 716,4 | Wo: 12,0 KM | |
10,6 | 55:18 | 3:40:07 | 161 | 5:13 | 704,4 | 27:15 / 27:11, Wo: 21,6 KM | |
10,6 | 58:39 | 3:53:27 | 153 | 5:32 | 693,8 | 30:08 / 28:16 | |
5,3 | 28:01 | 3:43:02 | 150 | 5:17 | 683,2 | Wo: 5,3 KM | |
5,3 | 26:01 | 3:27:07 | 158 | 4:54 | 677,9 | Wo: 5,3 KM | |
42,195 | 4:07:17 | 4:07:17 | 163 | 5:51 | 672,6 | Stockholm-Marathon, Wo: 52,5 KM | |
5,0 | 33:17 | 4:40:52 | 143 | 6:39 | 630,4 | ||
5,3 | 28:36 | 3:47:41 | 142 | 5:23 | 625,4 | ||
16,5 | 1:28:37 | 3:46:37 | 156 | 5:22 | 620,1 | 29:27 / 29:28 / 28:37 ,Wo: 55,0 KM | |
22,0 | 2:01:20 | 3:52:42 | 155 | 5:30 | 603,6 | 28:59 / 29:02 / 29:57 / 30:12 | |
5,5 | 29:46 | 3:48:21 | 139 | 5:24 | 587,1 | ||
11,0 | 51:30 | 3:17:32 | 160 | 4:47 | 581,6 | 25:46 / 25:18 | |
22,0 | 1:57:47 | 3:45:54 | 157 | 5:21 | 570,6 | 27:09 / 28:31 / 29:16 / 29:56, Wo: 38,5 KM | |
11,0 | 1:01:31 | 3:55:58 | 146 | 5:35 | 548,6 | 29:32 / 30:56 | |
5,5 | 26:41 | 3:24:42 | 153 | 4:51 | 537,6 | ||
31,8 | 2:53:38 | 3:50:23 | 150 | 5:27 | 532,1 | 26:50/27:25/27:12/27:30/28:22/27:26, Wo: 80,3KM | |
15,9 | 1:26:06 | 3:48:29 | 163 | 5:24 | 500,3 | 26:12 / 27:24 / 28:20 | |
10,6 | 53:17 | 3:32:06 | 160 | 5:01 | 484,4 | 25:48 / 25:29 | |
22,0 | 2:00:56 | 3:51:56 | 155 | 5:29 | 473,8 | 58:31 / 60:38 | |
15,9 | 1:21:02 | 3:35:02 | 160 | 5:05 | 451,8 | 26:33 / 26:46 / 25:46 , Wo: 43,4 KM | |
5,5 | 31:22 | 4:00:38 | 143 | 5:42 | 435,9 | ||
22,0 | 1:56:49 | 3:44:02 | 158 | 5:18 | 430,4 | 56:52 / 58:52 | |
26,5 | 2:21:40 | 3:45:34 | 156 | 5:20 | 408,4 | 27:05/27:04/27:25/27:13/27:26,Wo:75,0KM | |
15,9 | 1:25:51 | 3:47:49 | --- | 5:24 | 381,9 | 25:49 / 27:03 / 27:47 | |
10,6 | 53:06 | 3:31:22 | --- | 5:00 | 366,0 | 27:11 / 25:54 | |
22,0 | 1:58:42 | 3:47:39 | --- | 5:23 | 355,4 | 58:54 / 58:17 | |
10,6 | 57:44 | 3:49:49 | --- | 5:26 | 333,4 | 28:10 / 29:05 , Wo: 27,0 KM | |
5,6 | 28:43 | 3:36:22 | --- | 5:07 | 322,8 | ||
5,5 | 28:44 | 3:40:26 | --- | 5:13 | 317,2 | ||
5,3 | 24:45 | 3:17:02 | --- | 4:40 | 311,7 | ||
21,2 | 1:56:10 | 3:51:12 | --- | 5:28 | 306,4 | 26:32/27:50/28:48/28:29 , Wo: 40,8 KM | |
9 | 1:06:20 | 5:10:59 | --- | 7:22 | 285,2 | 28:26 / 35:08 See 4 Berge | |
10,6 | 57:00 | 3:46:53 | --- | 5:22 | 276,2 | 26:30 / 26:09 | |
15,9 | 1:17:48 | 3:26:27 | --- | 4:53 | 265,6 | 26:33/25:14/25:09 , Wo: 45,1 KM | |
5,3 | 22:54 | 3:02:18 | --- | 4:19 | 249,7 | ||
5,3 | 28:08 | 3:43:58 | --- | 5:18 | 244,4 | ||
7,8 | 44:51 | 4:02:37 | --- | 5:45 | 239,1 | ||
10,8 | 1:03:39 | 4:08:40 | --- | 5:53 | 231,3 | Gil 32:30 / GilA 29:34 | |
15,9 | 1:25:36 | 3:47:09 | --- | 5:23 | 220,5 | 26:12/27:55/28:38 , Wo: 53,0 KM | |
15,9 | 1:31:53 | 4:03:50 | --- | 5:46 | 204,6 | 29:46 / 29:51 / 30:01 | |
10,6 | 55:09 | 3:39:32 | --- | 5:12 | 188,7 | 27:00 / 27:10 | |
10,6 | 50:56 | 3:22:44 | --- | 4:48 | 178,1 | 24:48 / 25:06 | |
21,2 | 2:10:04 | 4:18:52 | --- | 6:08 | 167,5 | 29:01/30:06/31:40/32:01 , Wo: 39,6 KM | |
10,6 | 56:33 | 3:45:06 | --- | 5:20 | 146,3 | 27:53 / 28:40 | |
7,8 | 37:41 | 3:23:51 | --- | 4:49 | 135,7 | ||
15,9 | 1:30:30 | 4:00:09 | --- | 5:41 | 127,9 | 28:20 / 30:00 / 31:15 , Wo: 26,9 KM | |
11,0 | 1:25:23 | 5:27:31 | --- | 7:45 | 112,0 | ||
15,9 | 1:22:00 | 3:37:36 | --- | 5:28 | 101,0 | Wo: 42,1 KM | |
7,8 | 40:55 | 3:41:20 | --- | 5:14 | 85,19 | ||
7,8 | 43:20 | 3:54:24 | --- | 5:33 | 77,3 | ||
10,6 | 53:53 | 3:34:29 | --- | 5:05 | 69,5 | 26:22 / 25:49 | |
10,6 | 56:04 | 3:43:10 | --- | 5:17 | 58,9 | 27:00 / 27:15 , Wo: 14,6 KM | |
4,0 | 22:50 | 4:00:51 | --- | 5:42 | 48,3 | ||
5,3 | 28:20 | 3:45:34 | --- | 5:20 | 44,3 | Wo: 5,3 KM | |
7,8 | 44:18 | 3:59:58 | --- | 6:19 | 39,0 | Wo: 7,8 KM | |
7,8 | 43:27 | 3:55:02 | --- | 6:12 | 31,2 | Wo: 7,8 KM | |
7,8 | 41:25 | 3:44:02 | --- | 5:55 | 23,4 | Wo: 23,4 KM | |
7,8 | 44:36 | 4:01:16 | --- | 6:22 | 15,6 | ||
7,8 | 46:35 | 4:11:59 | --- | 6:39 | 7,8 |
In der obigen Tabelle findet Ihr meine kompletten Trainigswerte für 2006.
In der Tabelle findet Ihr im einzelnen das Datum meines Trainigstages,
Gesamt gibt die Gesamt-Distanz meiner Trainingseiheiten für dieses Jahr an.
Beachtet auch, dass beim Training unterschiedliche Wetterbedingungen
Noch ein Hinweis zur hochgerechneten Zeit auf 42,195 KM, diese Endzeit würde ich erreichen,
(sollte ein H hinter dem Datum stehen, bin ich die Strecke (eine Runde=11KM) in der Haard gelaufen, ansonsten am GiL, A hinter dem Datum steht für den reinen Asphaltlauf)
die gelaufene Strecke in KM, die benötigte Zeit und die hochgerechnete Zeit auf 42,195 KM,die Durchschnittszeit pro KM
und ggf. zusätzliche Infos.o.P. = einzelne Zwischenzeiten ohne Pausenzeiten
und andere Umstände vorliegen können. Hierzu mehr unter "Berichte"
wenn ich das Tempo der Trainingseinheit konstant bis ins Ziel halten könnte, normaler Weise baut
man auf so langer Strecke aber ab!