Datum: | Strecke: | Zeit: | Zeit / 42,195: | Puls | min/KM | Wertung: | Info's | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8 | 40:58 | 3:41:36 | --- | --- | 667,8 | |||
42,195 | 4:22:41 | 4:22:41 | --- | 6:13 | 660,0 | Berlin-Marathon | ||
16,5 | 1:38:53 | 4:12:52 | --- | 5:59 | 618,0 | 30:02/31:38/32:21 | ||
7,0 | 45:30 | 4:34:14 | --- | 6:30 | 601,5 | Berglauf Sauerland | ||
27,5 | 2:34:46 | 3:57:28 | --- | 5:37 | 594,5 | 28:25/29:35/29:34/30:33/29:51 | ||
11,0 | 59:23 | 3:47:47 | --- | 5:23 | 567,0 | Wo: 43,2 KM | ||
21,2 | 2:05:54 | 4:10:34 | --- | 5:56 | 556,0 | 28:43/30:38/30:09/30:36 | ||
11,0 | 1:13:59 | 4:43:47 | --- | 6:43 | 534,8 | |||
15,9 | 1:28:09 | 3:53:55 | 157 | 5:32 | 523,8 | Wo: 15,9 KM | ||
11,0 | 56:21 | 3:36:09 | --- | 5:07 | 507,9 | Pulsuhr ausgefallen.. Wo: 32,2 KM | ||
21,2 | 1:46:09 | 3:31:16 | --- | 5:00 | 496,9 | Pulsuhr ausgefallen.. | ||
15,9 | 1:30:22 | 3:59:48 | --- | 5:41 | 475,7 | Pulsuhr ausgefallen.. Wo: 15,9 KM | ||
10,6 | 58:37 | 3:53:19 | 147? | 5:31 | 459,8 | Pulsuhr ausgefallen.. Wo: 34,3 KM | ||
15,9 | 1:24:15 | 3:43:34 | 158 | 5:17 | 449,2 | 27:30/27:43/27:32 | ||
7,8 | 37:47 | 3:24:23 | 160 | 4:50 | 433,3 | |||
15,9 | 1:36:29 | 4:16:02 | 142 | 6:04 | 425,5 | 29:16/32:07/33:17 Wo: 15,9 KM | ||
5,3 | 26:49 | 3:33:29 | 154 | 5:03 | 409,6 | Wo: 29 KM | ||
7,8 | 46:28 | 4:11:22 | 156 | 5:57 | 404,3 | |||
15,9 | 1:24:29 | 3:44:11 | 159 | 5:18 | 396,5 | 26:49/27:16/28:07 | ||
5,3 | 24:50 | 3:17:42 | 172 | 4:41 | 380,6 | Wo: 13,1 KM | ||
7,8 | 41:42 | 3:45:34 | 150 | 5:20 | 375,3 | |||
6,0 | 40:18 | 4:43:24 | 140 | 6:43 | 367,5 | Altmühltal KM geschätzt Wo: 28,5 KM | ||
15,0 | 1:48:48 | 5:06:03 | 143 | 7:15 | 361,5 | Drei-Burgen-Stieg | ||
7,5 | 1:15:21 | 7:03:52 | 136 | 10:02 | 346,5 | Altmühltal km geschätzt mit Tel-Pause | ||
24,7 | 3:05:39 | 5:17:08 | 164 | 7:31 | 339,0 | Kreislauf, warm Wo: 51,4 KM | ||
5,5 | 31:12 | 3:59:21 | 142 | 5:40 | 314,3 | |||
21,2 | 1:56:15 | 3:51:22 | 160 | 5:29 | 308,8 | 28:37/28:53/27:44/28:22 o.P. | ||
21,2 | 2:09:40 | 4:18:04 | 161 | 6:07 | 287,6 | 31:40/31:55/32:13/31:21o.P.Wo: 32,2 KM | ||
11,0 | 1:11:11 | 4:33:03 | 162 | 6:28 | 266,4 | 30:50 / 35:13 | ||
5,3 | 32:23 | 4:15:09 | 150 | 6:02 | 255,4 | Wo: 45,3 KM | ||
15,9 | 1:32:25 | 4:05:15 | 159 | 5:48 | 250,1 | |||
11,0 | 1:14:36 | 4:46:09 | 147 | 6:46 | 234,2 | |||
7,8 | 45:31 | 4:06:13 | 147 | 5:50 | 223,2 | |||
5,3 | 30:00 | 3:58:50 | ??? | 5:39 | 215,4 | |||
10,6 | 1:10:06 | 4:38:38 | ??? | 6:36 | 210,1 | Wo: 39,6 KM | ||
21,2 | 2:12:06 | 4:22:55 | 157 | 6:13 | 199,5 | 30:59/32:18/32:57/32:33 | ||
7,8 | 42:22 | 3:49:11 | 159 | 5:25 | 178,3 | |||
7,8 | 45:50 | 4:07:56 | 156 | 5:52 | 170,5 | Wo: 29,0 KM | ||
15,9 | 1:39:44 | 4:24:40 | 159 | 6:16 | 162,7 | |||
5,3 | 45:26 | 6:01:42 | 148 | 8:34 | 146,8 | |||
12,0 | 1:15:00 | 4:23:43 | ??? | 6:15 | 141,5 | Wo: 12,0 KM | ||
10,6 | 1:04:54 | 4:18:20 | 151 | 6:07 | 129,5 | Wo: 10,6 KM | ||
15,9 | 1:42:30 | 4:32:00 | 159 | 6:26 | 118,9 | Wo: 28,7 KM | ||
5,3 | 29:42 | 3:56:27 | 165 | 5:36 | 103,0 | |||
7,5 | 49:22 | 4:10:58 | 150 | 5:56 | 97,7 | |||
5,3 | 40:08 | 5:19:30 | 149 | 7:34 | 90,2 | Wo: 15,9 KM | ||
10,6 | 1:05:51 | 4:22:07 | 165 | 6:12 | 84,9 | |||
10,6 | 1:10:32 | 4:40:46 | 148 | 6:39 | 74,3 | Wo: 10,6 KM | ||
10,6 | 1:05:38 | 4:21:15 | 159 | 6:11 | 63,7 | Wo: 10,6 KM | ||
7,5 | 48:03 | 4:04:16 | 146 | 5:47 | 53,1 | Wo: 20,3 KM | ||
7,5 | 50:31 | 4:16:48 | 141 | 6:05 | 45,6 | |||
5,3 | 32:15 | 4:16:45 | 150 | 6:05 | 38,1 | |||
7,8 | 52:32 | 4:44:11 | 155 | 6:44 | 32,8 | Wo: 7,8 KM | ||
7 | 40:01 | 4:01:12 | 155 | 5:43 | 25 | Wo: 7,0 KM | ||
3 | 16:33 | 3:52:46 | 165 | 5:31 | 18 | Wo: 3,0 KM | ||
15 | 1:23:11 | 3:53:59 | 150 | 5:32 | 15 | Wo: 15,0 KM |
In der obigen Tabelle findet Ihr meine kompletten Trainigswerte für 2005.
In der Tabelle findet Ihr im einzelnen das Datum meines Trainigstages,
In der Spalte "Wertung" seht Ihr meine eigene Zufriedenheit mit der absolvierten Trainingseinheit.
Gesamt gibt die Gesamt-Distanz meiner Trainingseiheiten für dieses Jahr an.
Beachtet auch, dass beim Training unterschiedliche Wetterbedingungen
Noch ein Hinweis zur hochgerechneten Zeit auf 42,195 KM, diese Endzeit würde ich erreichen,
(sollte ein H hinter dem Datum stehen, bin ich die neue Strecke (eine Runde=11KM) in der Haard gelaufen, ansonsten am GiL, A hinter dem Datum steht für den reinen Asphaltlauf)
die gelaufene Strecke in KM, die benötigte Zeit und die hochgerechnete Zeit auf 42,195 KM,den Pulsdurchschnitt,die Durchschnittszeit pro KM
und ggf. zusätzliche Infos.o.P. = einzelne Zwischenzeiten ohne Pausenzeiten
Ein entspricht einer guten Trainingsleistung. / Ich war zufrieden.
Ein entspricht einer durchschnittlichen Trainingsleistung.
Ein entspricht einer schlechten Trainingsleistung./ Ich war unzufrieden.
Die Bewertungen beziehen sich immer auf mein gesetztes Endziel dieses Jahr in Münster unter 4 Stunden ins Ziel zu kommen.
und andere Umstände vorliegen können. Hierzu mehr unter "Berichte"
wenn ich das Tempo der Trainingseinheit konstant bis ins Ziel halten könnte, normaler Weise baut
man auf so langer Strecke aber ab!