Datum: | Zeit / 42,195: | Wertung: | Info's | |||
---|---|---|---|---|---|---|
42,195 KM | 4:17:47 | 727 KM | ||||
5 KM | 685 KM | |||||
5 KM | 680 KM | |||||
27,5 KM | 3:14:23 | 675 KM | ||||
5 KM | 27:28 | 648 KM | ||||
11 KM | 1:01:38 | 643 KM | ||||
5,5 KM | 35:00 | 632 KM | ||||
10,4 KM | 1:10:00 | 627 KM | ||||
20,5 KM | 2:25:00 | 617 KM | ||||
11 KM | 1:06:00 | 597 KM | ||||
16,5 KM | 1:46:00 | 586 KM | ||||
31,2 KM | 2:54:36 | 570 KM | 26.47 / 28.26 / 28.41 / 28.23 / 29.29 / 32.50 | |||
20 KM | 2:02:16 | 539 KM | 29.29 / 30.32 / 31.08 / 30.57 | |||
11 KM | 0:58:41 | 519 KM | 28.31 / 30.10 | |||
15 KM | 1:19:05 | 508 KM | 25.48 / 26.40 / 26.36 | |||
25 KM | 2:28:40 | 493 KM | 29.20 / 29.27 / 29.13 / 30.00 / 30.40 | |||
11 KM | 1:03:42 | 468 KM | ||||
22 KM | 2:09:32 | 457 KM | ||||
20 KM | 2:00:00 | 435 KM | ||||
5 KM | 25:14 | 415 KM | ||||
5 KM | 27:12 | 410 KM | ||||
20 KM | 1:59:05 | 405 KM | ||||
11 KM | 1:05:35 | 385 KM | ||||
11 KM | 1:01:19 | 374 KM | ||||
25 KM | 2:25:05 | 363 KM | ||||
5 KM | 28:35 | 338 KM | ||||
20 KM | 1:55:56 | 333 KM | ||||
10 KM | 1:00:20 | 313 KM | ||||
10 KM | 55:43 | 303 KM | ||||
5 KM | 25:09 | 293 KM | ||||
25 KM | 2:22:59 | 288 KM | ||||
12 KM | 1:13:38 | 263 KM | ||||
22 KM | 2:03:39 | 251 KM | ||||
10 KM | 56:34 | 229 KM | ||||
11 KM | 56:05 | 219 KM | ||||
10 KM | 55:46 | 208 KM | ||||
22 KM | 2:07:20 | 198 KM | ||||
10 KM | 53:57 | 176 KM | ||||
15 KM | 1:29:14 | 166 KM | ||||
11 KM | 1:14:31 | 151 KM | ||||
5 KM | 26:05 | 140 KM | ||||
15 KM | 1:24:15 | 135 KM | ||||
10 KM | 60:00 | 120 KM | ||||
10 KM | 60:00 | 110 KM | ||||
10 KM | 52:30 | 100 KM | ||||
5 KM | 27:05 | 90 KM | ||||
5 KM | 24:38 | 85 KM | ||||
5 KM | 24:43 | 80 KM | ||||
5 KM | 30:39 | 75 KM | ||||
10 KM | 62:31 | 70 KM | ||||
10 KM | 52:34 | 60 KM | ||||
10 KM | 60:00 | 50 KM | ||||
5 KM | 25:30 | 40 KM | ||||
10 KM | 59:03 | 35 KM | ||||
5 KM | 28:19 | 25 KM | ||||
10 KM | 56:25 | 20 KM | ||||
5 KM | 29:17 | 10 KM | ||||
5 KM | 26:53 | 5 KM |
In der obigen Tabelle findet Ihr meine kompletten Trainigswerte für 2003.
Gesamt gibt die Gesamt-Distanz meiner Trainingseiheiten für dieses Jahr an.
Beachtet auch, dass beim Training unterschiedliche Wetterbedingungen
Noch ein Hinweis zur hochgerechneten Zeit auf 42,195 KM, diese Endzeit würde ich erreichen,
In der Tabelle findet Ihr im einzelnen das Datum meines Trainigstages,
(sollte ein H hinter dem Datum stehen, bin ich die neue Strecke (eine Runde=11KM) in der Haard gelaufen, ansonstem am GiL, A hinter dem Datum steht für den reinen Asphaltlauf)
die gelaufene Strecke, die benötigte Zeit und die hochgerechnete Zeit auf 42,195 KM.
In der Spalte "Wertung" seht Ihr meine eigene Zufriedenheit mit der absolvierten Trainingseinheit.
Ein entspricht einer guten Trainingsleistung. / Ich war zufrieden.
Ein entspricht einer durchschnittlichen Trainingsleistung.
Ein entspricht einer schlechten Trainingsleistung./ Ich war unzufrieden.
Die Bewertungen beziehen sich immer auf mein gesetztes Endziel dieses Jahr in Berlin unter 4 Stunden ins Ziel zu kommen.
und andere Umstände vorliegen können. Hierzu mehr unter "Berichte"
wenn ich das Tempo der Trainingseinheit konstant bis ins Ziel halten könnte, normaler Weise baut
man auf so langer Strecke aber ab!