Datum: | Zeit / 42,195: | Wertung: | |||
---|---|---|---|---|---|
42,195 KM | 4:58:26 | ![]() | 397 KM | ||
5 KM | 0:30:31 | ![]() | 355 KM | ||
25 KM | 2:43:36 | ![]() | 350 KM | ||
10 KM | 0:57:16 | ![]() | 325 KM | ||
15 KM | 1:26:21 | ![]() | 315 KM | ||
15 KM | 1:32:15 | ![]() | 300 KM | ||
10 KM | 1:06:12 | ![]() | 285 KM | ||
5 KM | 0:26:31 | ![]() | 275 KM | ||
20 KM | 2:05:12 | ![]() | 270 KM | ||
20 KM | 2:02:57 | ![]() | 250 KM | ||
5 KM | 0:27:10 | ![]() | 230 KM | ||
5 KM | 0:45:34 | ![]() | 225 KM | ||
10 KM | 1:05:12 | ![]() | 220 KM | ||
10 KM | 1:07:41 | ![]() | 210 KM | ||
15 KM | 1:36:51 | ![]() | 200 KM | ||
10 KM | 1:00:32 | ![]() | 185 KM | ||
10 KM | 1:07:12 | ![]() | 175 KM | ||
10 KM | 56:52 | ![]() | 165 KM | ||
10 KM | 58:35 | ![]() | 155 KM | ||
5 KM | 31:26 | ![]() | 145 KM | ||
5 KM | 26:42 | ![]() | 140 KM | ||
5 KM | 26:49 | ![]() | 135 KM | ||
10 KM | 1:02:36 | ![]() | 130 KM | ||
5 KM | 27:00 | ![]() | 120 KM | ||
5 KM | 28:03 | ![]() | 115 KM | ||
5 KM | 28:45 | ![]() | 110 KM | ||
5 KM | 31:05 | ![]() | 105 KM | ||
5 KM | 33:21 | ![]() | 100 KM | ||
5 KM | 37:40 | ![]() | 95 KM | ||
5 KM | 24:41 | ![]() | 90 KM | ||
5 KM | 27:41 | ![]() | 85 KM | ||
10 KM | 53:34 | ![]() | 80 KM | ||
10 KM | 54:05 | ![]() | 70 KM | ||
5 KM | 29:07 | ![]() | 60 KM | ||
5 KM | 28:50 | ![]() | 55 KM | ||
10 KM | 54:54 | ![]() | 50 KM | ||
10 KM | 56:24 | ![]() | 40 KM | ||
5 KM | 25:59 | ![]() | 30 KM | ||
5 KM | 28:38 | ![]() | 25 KM | ||
5 KM | 27:10 | ![]() | 20 KM | ||
5 KM | 27:23 | ![]() | 15 KM | ||
5 KM | 29:49 | ![]() | 10 KM | ||
5 KM | 28:58 | ![]() | 5 KM |
In der obigen Tabelle findet Ihr meine kompletten Trainigswerte für 2002.
Gesamt gibt die Gesamt-Distanz meiner Trainingseiheiten für dieses Jahr an.
Beachtet auch, dass beim Training unterschiedliche Wetterbedingungen
Noch ein Hinweis zur hochgerechneten Zeit auf 42,195 KM, diese Endzeit würde ich erreichen,
In der Tabelle findet Ihr im einzelnen das Datum meines Trainigstages,
die gelaufene Strecke, die benötigte Zeit und die hochgerechnete Zeit auf 42,195 KM.
In der Spalte "Wertung" seht Ihr meine eigene Zufriedenheit mit der absolvierten Trainingseinheit.
Ein entspricht einer guten Trainingsleistung. / Ich war zufrieden.
Ein entspricht einer durchschnittlichen Trainingsleistung.
Ein entspricht einer schlechten Trainingsleistung./ Ich war unzufrieden.
Die Bewertungen beziehen sich immer auf mein gesetztes Endziel dieses jahr überhaupt in Berlin ins Ziel zu kommen.
und andere Umstände vorliegen können. Hierzu mehr unter "Berichte"
wenn ich das Tempo der Trainingseinheit konstant bis ins Ziel halten könnte, normaler Weise baut
man auf so langer Strecke aber ab!