Datum: | Zeit / 42,195: | Wertung: | |||
---|---|---|---|---|---|
42,195 KM | 4:39:39 | 432 KM | |||
5 KM | 0:29:36 | 390 KM | |||
15 KM | 1:19:31 | 385 KM | |||
5 KM | 0:22:38 | 370 KM | |||
15 KM | 1:19:26 | 365 KM | |||
10 KM | 0:51:18 | 350 KM | |||
5 KM | 0:25:52 | 340 KM | |||
5 KM | 0:30:00 | 335 KM | |||
5 KM | 0:27:40 | 330 KM | |||
5 KM | 0:27:45 | 325 KM | |||
5 KM | 0:25:33 | 320 KM | |||
10 KM | 0:56:09 | 315 KM | |||
5 KM | 0:25:16 | 305 KM | |||
15 KM | 1:18:09 | 300 KM | |||
5 KM | 0:23:05 | 285 KM | |||
10 KM | 0:51:48 | 280 KM | |||
5 KM | 0:23:59 | 270 KM | |||
5 KM | 0:24:16 | 265 KM | |||
5 KM | 0:26:22 | 260 KM | |||
20 KM | 1:49:18 | 255 KM | |||
15 KM | 1:18:41 | 235 KM | |||
5 KM | 0:30:08 | 220 KM | |||
10 KM | 0:59:39 | 215 KM | |||
15 KM | 1:13:38 | 205 KM | |||
15 KM | 1:20:39 | 190 KM | |||
5 KM | 0:26:30 | 175 KM | |||
10 KM | 0:56:32 | 170 KM | |||
10 KM | 0:58:09 | 160 KM | |||
10 KM | 0:59:11 | 150 KM | |||
10 KM | 0:57:40 | 140 KM | |||
5 KM | 0:28:38 | 130 KM | |||
10 KM | 0:55:51 | 125 KM | |||
10 KM | 0:59:09 | 115 KM | |||
10 KM | 0:59:19 | 105 KM | |||
5 KM | 0:28:56 | 95 KM | |||
10 KM | 0:58:32 | 90 KM | |||
10 KM | 0:58:22 | 80 KM | |||
15 KM | 1:21:18 | 70 KM | |||
15 KM | 1:33:00 | 55 KM | |||
10 KM | 0:54:04 | 40 KM | |||
5 KM | 0:29:08 | 30 KM | |||
5 KM | 0:26:30 | 25 KM | |||
5 KM | 0:27:00 | 20 KM | |||
5 KM | 0:26:04 | 15 KM | |||
5 KM | 0:27:59 | 10 KM | |||
5 KM | 0:27:09 | 5 KM |
In der obigen Tabelle findet Ihr meine kompletten Trainigswerte für 1999.
Gesamt gibt die Gesamt-Distanz meiner Trainingseiheiten für dieses Jahr an.
Beachtet auch, dass beim Training unterschiedliche Wetterbedingungen
Noch ein Hinweis zur hochgerechneten Zeit auf 42,195 KM, diese Endzeit würde ich erreichen,
In der Tabelle findet Ihr im einzelnen das Datum meines Trainigstages,
die gelaufene Strecke, die benötigte Zeit und die hochgerechnete Zeit auf 42,195 KM.
In der Spalte "Wertung" seht Ihr meine eigene Zufriedenheit mit der absolvierten Trainingseinheit.
Ein entspricht einer guten Trainingsleistung. / Ich war zufrieden.
Ein entspricht einer durchschnittlichen Trainingsleistung.
Ein entspricht einer schlechten Trainingsleistung./ Ich war unzufrieden.
Die Bewertungen beziehen sich immer auf mein gesetztes Endziel unter 4 Std. in Berlin ins Ziel zu kommen.
und andere Umstände vorliegen können. Hierzu mehr unter "Berichte"
wenn ich das Tempo der Trainingseinheit konstant bis ins Ziel halten könnte, normaler Weise baut
man auf so langer Strecke aber ab!