Datum: | |||
---|---|---|---|
42,195 KM | 4:09:52 | 513 KM | |
5 KM | 0:32:00 | 471 KM | |
10 KM | 0:54:14 | 466 KM | |
10 KM | 0:54:23 | 456 KM | |
5 KM | 0:28:17 | 446 KM | |
10 KM | 0:54:24 | 441 KM | |
15 KM | 1:14:28 | 431 KM | |
10 KM | 0:55:56 | 416 KM | |
20 KM | 1:49:48 | 406 KM | |
10 KM | 0:55:40 | 386 KM | |
15 KM | 1:24:00 | 376 KM | |
20 KM | 1:45:07 | 361 KM | |
10 KM | 0:51:24 | 341 KM | |
5 KM | 0:22:48 | 331 KM | |
5 KM | 0:26:46 | 326 KM | |
10 KM | 0:49:39 | 321 KM | |
20 KM | 1:57:15 | 311 KM | |
10 KM | 0:47:09 | 291 KM | |
15 KM | 1:18:57 | 281 KM | |
10 KM | 0:52:55 | 266 KM | |
15 KM | 1:14:29 | 256 KM | |
15 KM | 1:18:25 | 241 KM | |
20 KM | 1:46:36 | 226 KM | |
15 KM | 1:17:59 | 206 KM | |
5 KM | 0:25:40 | 191 KM | |
5 KM | 0:28:10 | 186 KM | |
10 KM | 0:53:02 | 181 KM | |
10 KM | 0:52:13 | 171 KM | |
10 KM | 0:56:10 | 161 KM | |
10 KM | 0:44:42 | 151 KM | |
10 KM | 0:49:44 | 141 KM | |
15 KM | 1:21:34 | 131 KM | |
5 KM | 0:27:55 | 116 KM | |
10 KM | 0:48:13 | 111 KM | |
10 KM | 0:51:36 | 101 KM | |
10 KM | 0:50:14 | 91 KM | |
10 KM | 0:55:13 | 81 KM | |
10 KM | 0:52:49 | 71 KM | |
10 KM | 0:52:13 | 61 KM | |
10 KM | 0:57:31 | 51 KM | |
9 KM | 0:50:37 | 41 KM | |
9 KM | 0:48:25 | 32 KM | |
9 KM | 0:52:26 | 23 KM | |
9 KM | 0:53:15 | 14 KM | |
5 KM | 0:26:49 | 5 KM |
In der obigen Tabelle findet Ihr meine kompletten Trainigswerte für 1998.
In der Tabelle findet Ihr im einzelnen das Datum meines Trainigstages,
die gelaufene Strecke, und die benötigte Zeit