Datum: | Zeit / 42,195: | Gesamt: | |||
---|---|---|---|---|---|
42,195 KM | 4:05:36 | 391 KM | |||
5 KM | 31:37 | 349 KM | |||
10 KM | 54:50 | 344 KM | 29.07 / 25.43 | ||
5 KM | 27:39 | 334 KM | |||
20 KM | 1:48:11 | 329 KM | 25.09 / 26.31 / 27.39 / 28.51 | ||
15 KM | 1:28:10 | 309 KM | 29.52 / 29.02 / 29.16 | ||
15 KM | 1:24:20 | 294 KM | 27.26 / 28.12 / 28.46 | ||
10 KM | 1:01:31 | 279 KM | 30.30 / 31.01 - Thomas | ||
10 KM | 55:14 | 269 KM | 27.03 / 28.11 | ||
5 KM | 32:01 | 259 KM | Thomas | ||
5 KM | 23:34 | 254 KM | |||
15 KM | 1:27:15 | 249 KM | 28.45 / 29.20 / 29.10 | ||
9 KM | 48:57 | 234 KM | 24.16 / 24.41 | ||
5 KM | 24:59 | 225 KM | |||
5 KM | 24:14 | 220 KM | |||
20 KM | 1:50:26 | 215 KM | 27.10 / 26.55 / 27.40 / 28.51 | ||
15 KM | 1:25:36 | 195 KM | 28.12 / 28.28 / 28.54 | ||
4,68 KM | 24:19 | 180 KM | |||
9 KM | 49:18 | 176 KM | 25.36 / 23.42 | ||
5 KM | 30:59 | 167 KM | |||
10 KM | 57:54 | 162 KM | 27.46 / 30.08 | ||
10 KM | 54:37 | 152 KM | 28.47 / 25.50 | ||
5 KM | 24:22 | 142 KM | |||
10 KM | 55:41 | 137 KM | 27.50 / 27.51 | ||
10 KM | 58:22 | 127 KM | 29.11 / 29.11 | ||
5 KM | 32:13 | 117 KM | |||
10 KM | 55:16 | 112 KM | 28.33 / 26.43 | ||
5 KM | 25:39 | 102 KM | |||
5 KM | 30:21 | 97 KM | |||
9 KM | 50:55 | 92 KM | 25.30 / 25.25 | ||
9 KM | 48:45 | 83 KM | 24.00 / 24.45 | ||
5 KM | 32:33 | 74 KM | Peter | ||
5 KM | 25:14 | 69 KM | |||
5 KM | 28:57 | 64 KM | |||
5 KM | 32:00 | 59 KM | Peter | ||
10 KM | 56:57 | 54 KM | 29.00 / 27.57 | ||
5 KM | 25:22 | 44 KM | |||
5 KM | 28:57 | 39 KM | |||
5 KM | 29:52 | 34 KM | |||
5 KM | 26:44 | 29 KM | |||
9 KM | 51:04 | 24 KM | 25.25 / 25.39 | ||
5 KM | 26:10 | 15 KM | |||
5 KM | 30:53 | 10 KM | Schnee,Eis,Matsch | ||
5 KM | 29:26 | 5 KM | Schnee,Eis,Matsch |
In der obigen Tabelle findet Ihr meine kompletten Trainigswerte für 1997.
In der Tabelle findet Ihr im einzelnen das Datum meines Trainigstages,
die gelaufene Strecke, die benötigte Zeit und die hochgerechnete Zeit auf 42,195 KM.