Datum: | Zeit / 42,195: | Gesamt: | |||
---|---|---|---|---|---|
42,195 KM | 4:40:45 | 306 KM | |||
5 KM | 32:15 | 264 KM | |||
15 KM | 1:30:59 | 259 KM | |||
15 KM | 1:31:41 | 244 KM | |||
15 KM | 1:30:27 | 229 KM | |||
15 KM | 1:29:32 | 214 KM | |||
25 KM | 2:26:25 | 199 KM | |||
15 KM | 1:25:52 | 174 KM | |||
15 KM | 1:37:00 | 159 KM | Abbruch Knie, Hitze | ||
25 KM | 2:29:00 | 144 KM | |||
15 KM | 1:24:22 | 119 KM | |||
9 KM | 44:50 | 104 KM | 22:37 / 22:13 | ||
20 KM | 2:03:40 | 95 KM | |||
9 KM | 44:03 | 75 KM | 22:57 / 21:06 | ||
9 KM | 49:14 | 66 KM | 23:54 /P/ 24:20 | ||
9 KM | 48:15 | 57 KM | 22:51 /P/ 24:15 | ||
9 KM | 49:54 | 48 KM | 21:54 /P/ 22:54 | ||
9 KM | 50:02 | 39 KM | |||
9 KM | 1:05:37 | 30 KM | |||
7,5 KM | 37:10 | 21 KM | |||
4,68 KM | 26:30 | 15 KM | |||
4,68 KM | 23:52 | 9 KM | |||
4,68 KM | 25:50 | 5 KM |
In der obigen Tabelle findet Ihr meine kompletten Trainigswerte für 1996.
In der Tabelle findet Ihr im einzelnen das Datum meines Trainigstages,
die gelaufene Strecke, die benötigte Zeit und die hochgerechnete Zeit auf 42,195 KM.